000 | 00366nam a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CZ-PrASP | ||
005 | 20180701034124.0 | ||
008 | 180628s9999||||xr |||||||||||||| ||cze|| | ||
040 | _aABD092 | ||
041 | _acze | ||
100 | 1 | _aCírkev, Československá Husitská | |
245 | 1 | 0 | _aEXEGETICKÝ MARATON 2014 - ETIKA VZTAHŮ |
260 |
_aPraha _bCČSH _c2014 |
||
910 | _aABD092 | ||
999 |
_c9819 _d9819 |