000 | 00388nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CZ-PrASP | ||
005 | 20180701020421.0 | ||
008 | 180628s9999||||xr |||||||||||||| ||cze|| | ||
040 | _aABD092 | ||
041 | _acze | ||
100 | 1 | _aChaignon, - Kadeřávek | |
245 | 1 | 0 | _aROZJÍMÁNÍ KNĚŽSKÁ II. |
260 |
_aBrno _bškola Božského Srdce Páně _c1884 |
||
300 | _a400 s. | ||
910 | _aABD092 | ||
999 |
_c5942 _d5942 |