000 | 00355nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CZ-PrASP | ||
005 | 20180701013700.0 | ||
008 | 180628s9999||||xr |||||||||||||| ||cze|| | ||
040 | _aABD092 | ||
041 | _acze | ||
100 | 1 | _aSemerád, Čeněk | |
245 | 1 | 0 | _aHUMOR ŽIVOTA |
260 |
_aPraha _bNáklad vlastní _c1911 |
||
300 | _a114 s. | ||
910 | _aABD092 | ||
999 |
_c4864 _d4864 |