000 | 00360nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CZ-PrASP | ||
005 | 20180701010905.0 | ||
008 | 180628s9999||||xr |||||||||||||| ||cze|| | ||
040 | _aABD092 | ||
041 | _acze | ||
100 | 1 | _aMartinů, Bohuslav | |
245 | 1 | 0 | _aVOJÁK A TANEČNICE |
260 |
_aPraha _bHudební matice _c1928 |
||
300 | _a33 s. | ||
910 | _aABD092 | ||
999 |
_c3756 _d3756 |