000 | 00365nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CZ-PrASP | ||
005 | 20180701005255.0 | ||
008 | 180628s9999||||xr |||||||||||||| ||cze|| | ||
040 | _aABD092 | ||
041 | _acze | ||
100 | 1 | _aSchmidkonz, Theo | |
245 | 1 | 0 | _aMARIA - POSTAVA VÍRY |
260 |
_aVimperk _bTiskárny Vimperk _c1991 |
||
300 | _a149 s. | ||
910 | _aABD092 | ||
999 |
_c3124 _d3124 |